AssessmentAlgorithm/Lugano/评估算法
helongjun 41fdde39bf 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
..
1、靶病灶评估.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
2、非靶病灶评估.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
3、新病灶评估.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
4、脾脏评估.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
5、肝脏评估.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
6、CMRI总体评估实现代码.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
6、CTMRI总体评估-对应表.png 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
7、FDG-PET评估-对应表.png 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
7、FDG-PET评估实现代码.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
8、影像学整体肿瘤评估-对应表更新.png 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
8、影像学整体肿瘤评估代码.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
PET5PS评分.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
与基线相比摄取值变化.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
普通靶病灶的疾病进展状态 - 前端.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
脾脏状态.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
融合靶病灶的疾病进展状态 - 前端.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
靶病灶分裂主病灶的疾病进展状态.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
靶病灶融合主病灶的疾病进展状态.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00
骨髓中是否存在局灶性 FDG亲和病灶的证据.cs 补充RECIST1.1、PCWG3、RECIST1.1 BM、iRECSIT、Lugano 2014标准的报告表单、评估问题以及算法 2024-03-08 10:41:39 +08:00