Commit Graph

182 Commits (0b45c30d0bb696bdda070e261f7990ba7560882d)

Author SHA1 Message Date
he 5111372972 修改 2025-01-09 17:12:03 +08:00
hang 0206947202 移除属性注入改为构造函数注入
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
2024-10-13 13:31:25 +08:00
hang fc30cb39ee 增加Global Using
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
2024-09-20 10:19:08 +08:00
hang 22b1a839ba 构造函数优化
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
2024-08-22 21:37:56 +08:00
he 924ba90384 添加高亮 2024-07-18 10:05:26 +08:00
he 054827bbae 修改 2024-04-25 16:42:44 +08:00
he a5ebe97dc5 问题修改 2024-04-25 14:40:20 +08:00
he cf5da8f55a 修改 2024-04-25 13:22:08 +08:00
he 40947de05a 修改 2024-04-25 13:14:31 +08:00
he 662648691d 修改 2024-04-25 11:48:11 +08:00
he 29836a9c62 修改 2024-04-24 11:19:33 +08:00
he a2b1a0d64b 修改 2024-04-24 11:13:24 +08:00
he 0da09da45e 问题修复 2024-04-19 13:01:05 +08:00
he 87aaefadf6 修改 2024-04-19 09:21:34 +08:00
he b5b739a5cb 修改 2024-04-18 18:01:09 +08:00
he 1315d5dc29 修改 2024-04-18 17:25:29 +08:00
he 72b70f5311 修改 2024-04-18 17:24:54 +08:00
he c37fcf588c 问题修改 2024-04-18 16:43:02 +08:00
he 972fc32eeb 代码修改 2024-04-18 11:45:08 +08:00
he 99026d6483 脾脏状态修改 2024-04-15 10:13:33 +08:00
he 2778b3ea7b 修改 2024-04-12 15:43:54 +08:00
he 4cedb9dbcb 修改 2024-04-12 15:42:49 +08:00
he b39d8dd546 修改 2024-04-11 13:36:10 +08:00
he b65635c41c 修改 2024-04-11 11:41:23 +08:00
he fe2539afba 修改 2024-04-11 11:09:53 +08:00
he d2ff216396 修改 2024-04-11 11:08:34 +08:00
he 6061cf5d93 自动计算触发 2024-04-11 10:41:13 +08:00
helongjun c822d20d0d 计算条件补充说明 2024-04-10 14:46:28 +08:00
he 3f7227ce32 修改 2024-04-09 10:31:45 +08:00
he 8bc0cee81f 修改 2024-04-08 17:25:08 +08:00
he e2f5a7fae1 修改 2024-03-27 13:29:58 +08:00
he 49a0cf3ece 修改 2024-03-20 17:08:26 +08:00
he 5e6db93250 修改 2024-03-20 16:03:57 +08:00
he 864ab17ff3 疾病进展计算 2024-03-20 10:20:00 +08:00
he 702cd361fe 修改 2024-03-19 17:34:07 +08:00
he 116eeb753d 修改 2024-03-18 13:57:08 +08:00
he 6220a96666 修改 2024-03-18 13:39:53 +08:00
he 968264fe9a 修改 2024-03-18 10:44:53 +08:00
he 57911cf567 修改 2024-03-18 10:32:42 +08:00
he cfce8dba1f 计算CTMRI 总体评估 2024-03-13 10:12:03 +08:00
he f85bbc41c4 计算修改 2024-03-11 13:23:45 +08:00
he 9dd00170af 修改 2024-03-11 09:32:25 +08:00
he d772ea527a 计算修改 2024-03-08 13:14:15 +08:00
he d149d5a5d5 脾脏状态 2024-03-08 11:32:10 +08:00
he 423ea4bc6f 计算修改 2024-03-08 10:03:24 +08:00
he f9006be79b 靶病灶计算修改
疾病进展计算修改
2024-03-08 09:58:47 +08:00
he c935599fcf 代码修改 2024-03-07 15:00:04 +08:00
he 9bfd89cb9b 计算修改 2024-03-07 10:25:05 +08:00
hang cab5772068 x 2024-03-07 09:36:49 +08:00
hang d42c8477aa 自动生成增加验证逻辑 2024-03-07 09:26:48 +08:00