Commit Graph

163 Commits (99026d6483ce12bc08e1412d49a7341a5608d61d)

Author SHA1 Message Date
he 99026d6483 脾脏状态修改 2024-04-15 10:13:33 +08:00
he 2778b3ea7b 修改 2024-04-12 15:43:54 +08:00
he 4cedb9dbcb 修改 2024-04-12 15:42:49 +08:00
he b39d8dd546 修改 2024-04-11 13:36:10 +08:00
he b65635c41c 修改 2024-04-11 11:41:23 +08:00
he fe2539afba 修改 2024-04-11 11:09:53 +08:00
he d2ff216396 修改 2024-04-11 11:08:34 +08:00
he 6061cf5d93 自动计算触发 2024-04-11 10:41:13 +08:00
helongjun c822d20d0d 计算条件补充说明 2024-04-10 14:46:28 +08:00
he 3f7227ce32 修改 2024-04-09 10:31:45 +08:00
he 8bc0cee81f 修改 2024-04-08 17:25:08 +08:00
he e2f5a7fae1 修改 2024-03-27 13:29:58 +08:00
he 49a0cf3ece 修改 2024-03-20 17:08:26 +08:00
he 5e6db93250 修改 2024-03-20 16:03:57 +08:00
he 864ab17ff3 疾病进展计算 2024-03-20 10:20:00 +08:00
he 702cd361fe 修改 2024-03-19 17:34:07 +08:00
he 116eeb753d 修改 2024-03-18 13:57:08 +08:00
he 6220a96666 修改 2024-03-18 13:39:53 +08:00
he 968264fe9a 修改 2024-03-18 10:44:53 +08:00
he 57911cf567 修改 2024-03-18 10:32:42 +08:00
he cfce8dba1f 计算CTMRI 总体评估 2024-03-13 10:12:03 +08:00
he f85bbc41c4 计算修改 2024-03-11 13:23:45 +08:00
he 9dd00170af 修改 2024-03-11 09:32:25 +08:00
he d772ea527a 计算修改 2024-03-08 13:14:15 +08:00
he d149d5a5d5 脾脏状态 2024-03-08 11:32:10 +08:00
he 423ea4bc6f 计算修改 2024-03-08 10:03:24 +08:00
he f9006be79b 靶病灶计算修改
疾病进展计算修改
2024-03-08 09:58:47 +08:00
he c935599fcf 代码修改 2024-03-07 15:00:04 +08:00
he 9bfd89cb9b 计算修改 2024-03-07 10:25:05 +08:00
hang cab5772068 x 2024-03-07 09:36:49 +08:00
hang d42c8477aa 自动生成增加验证逻辑 2024-03-07 09:26:48 +08:00
he d8f0fba8e2 修改 2024-03-06 17:11:09 +08:00
he f88ef2f3fc lugano修改 2024-03-05 18:05:08 +08:00
he ef032b548e 验证修改 2024-03-05 17:13:38 +08:00
he 4360f4b2cb 计算修改 2024-03-04 14:19:43 +08:00
he 8f94460537 计算修改 2024-03-01 11:46:50 +08:00
he b90743ded1 肿瘤学修改 2024-02-27 14:16:59 +08:00
he 9eabd9031b 融合修改 2024-02-26 17:15:43 +08:00
he bce088bcdf 融合修改 2024-02-23 14:45:10 +08:00
he 930412bf21 融合修改 2024-02-23 13:19:12 +08:00
he d9c7a512e9 提交 2024-02-22 14:51:37 +08:00
he dfdb3b5951 病灶修改 2024-02-21 11:19:33 +08:00
he 5a76275571 修改 2024-02-20 16:23:13 +08:00
he b147ee1c99 修改 2024-02-20 15:13:56 +08:00
he 3a710e1e50 病灶分裂计算 2024-02-20 13:19:58 +08:00
he c54fcf920c 修改
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
2024-02-01 09:59:07 +08:00
he 467c7f77f5 修改
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
2024-02-01 09:46:45 +08:00
he 9d8fdcfa12 修改 2024-02-01 09:16:53 +08:00
he 660846a0d8 修改 2024-01-31 11:22:36 +08:00
he bf54bcfd9b 代码修改 2024-01-31 10:18:23 +08:00