Commit Graph

18 Commits (d43f07b8b543c45a5efc5376b0d4ba15aab30dbe)

Author SHA1 Message Date
hang d43f07b8b5 修改权限 2022-05-25 17:49:02 +08:00
helongjun 534ed371e3 修改提示语言 2022-05-23 16:11:31 +08:00
hang 2d8d2f8f36 删除项目计划废除代码 2022-05-23 15:36:51 +08:00
hang 89523ba358 修改项目真删除 2022-05-23 15:28:03 +08:00
hang 0d020df8a8 修改项目删除 2022-05-23 15:12:04 +08:00
hang c47112ea55 修复访视计划信息 2022-05-09 09:40:30 +08:00
hang 35a9fe2878 修改访视查询 2022-04-27 16:48:59 +08:00
hang f679eba8fb 修改访视 2022-04-27 16:18:34 +08:00
hang 8f6830ea8d 修改仓储名称 2022-04-26 16:56:36 +08:00
he 0b5d41c8b7 新增项目 2022-04-26 10:44:38 +08:00
hang b0fa708271 删掉记录审计信息 2022-04-21 13:48:36 +08:00
hang bbba502fdd 修复废除bug 2022-04-21 09:27:52 +08:00
hang c29cb37f8e 时间显示格式修改 2022-04-21 08:56:47 +08:00
hang eda7ac40bf 修改仓储批量更新和批量删除方法 2022-04-19 09:02:37 +08:00
hang 463d27f6b0 修复 项目创建人Pm和添加的外部人员,没有显示加入日期。
修改  面板统计 过滤条件
2022-04-13 11:48:26 +08:00
hang 2fc57f7041 面板基础统计预提交 2022-04-07 11:55:58 +08:00
he aa18ce52f2 修改仓储 2022-04-01 16:48:51 +08:00
DK dc78fd1a09 添加项目文件。 2022-03-28 15:27:40 +08:00