Commit Graph

13 Commits (df1c894d0f4f401d8fd723de1e699fc7c3302312)

Author SHA1 Message Date
hang 5a7ad0a4b4 修改标识 2022-08-25 10:38:15 +08:00
hang 545c04e5db 修改稽查 2022-08-24 16:10:27 +08:00
hang c00f7a6163 稽查优化修改 2022-08-24 09:20:01 +08:00
hang 283bbd29e5 受试者取消医生 2022-07-29 11:03:52 +08:00
hang f96e0168a0 修改影响列表 2022-07-29 10:25:32 +08:00
hang c0959bd04e 自动分配 2022-06-13 12:00:07 +08:00
hang 36f2cb60e7 产生一致性核查任务列表 以及手动分配列表 2022-06-10 14:01:47 +08:00
he bd9a0c494d 修改一版 2022-06-07 08:59:46 +08:00
hang b10064aef4 添加软删字段DeleteUserId 2022-05-06 09:28:38 +08:00
hang 62ed19ed26 Subject 和SubjectVisit 软删除 2022-05-06 09:08:57 +08:00
hang e5443a5016 Subject 表添加 FinalSubjectVisitId 优化查询 2022-04-25 14:32:21 +08:00
he 75b7c35bfb 迁入 2022-04-01 15:27:43 +08:00
DK dc78fd1a09 添加项目文件。 2022-03-28 15:27:40 +08:00