irc_web/src/views/trials/trials-panel/reading
wangxiaoshuang 3f2e39f46c
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
当加载Volume体数据时,页面显示的现在速度需要按照Series来计算。现在一直都是0。
2026-04-02 15:01:32 +08:00
..
ad-review 阅片相关文件上传路径修改 2025-07-29 11:54:22 +08:00
clinical-data 阅片页面更改 2025-04-01 16:48:04 +08:00
consistency-analysis 阅片结果查看跳转修改 2025-05-15 15:32:24 +08:00
dicoms 没有分割数据的Segmentation,从二维进入MPR时,会显示3个 2026-03-30 14:36:43 +08:00
dicoms3D 当加载Volume体数据时,页面显示的现在速度需要按照Series来计算。现在一直都是0。 2026-04-02 15:01:32 +08:00
global-review 部分问题修复 2025-12-02 17:12:49 +08:00
medical-feedback cornerstone版本升级 2026-03-19 15:12:54 +08:00
mim-medical-audit MIM关闭医学审核任务逻辑更改 2026-03-31 10:07:17 +08:00
none-dicoms cornerstone版本升级 2026-03-19 15:12:54 +08:00
oncology-review 肿瘤学阅片跳过按钮显示修改 2026-01-28 13:22:11 +08:00
pm-medical-feedback 项目文档阅片人简历、阅片人培训记录、阅片人阅片记录、阅片人医学审核记录 2025-03-10 15:24:11 +08:00
reReading-tracking 【一致性分析】ir申请重阅一致性分析任务后,pm在重阅跟踪看到该任务的受试者编号为原始编号而不是虚拟编号 2025-07-31 14:46:04 +08:00
read-order 阅片顺序添加admin角色权限 2025-06-17 16:49:15 +08:00
read-task cornerstone版本升级 2026-03-19 15:12:54 +08:00
read-task-allocation cornerstone版本升级 2026-03-19 15:12:54 +08:00
reading-page 阅片结果查看跳转修改 2025-05-15 15:39:23 +08:00
reading-task 调窗更改 2026-03-24 17:54:59 +08:00
reading-tracking Merge branch 'uat' 2026-03-03 13:54:59 +08:00
referee-allocation cornerstone3D库升级及其他文件调整 2025-02-18 15:09:25 +08:00
reread-task cornerstone版本升级 2026-03-19 15:12:54 +08:00
task-allocation 1 2025-06-26 17:40:19 +08:00
visit-review cornerstone版本升级 2026-03-19 15:12:54 +08:00
index.vue